NATÜRLICHE FARBEN
Natürliche Farbmittel werden aus natürlichen Rohstoffen gewonnen.
Die Wachstumsbedingungen während der Aufzucht und Ernte der natürlichen Rohstoffe (u.a. Sonneneinstrahlung oder Temperatur) beeinflussen die Qualität und die zur Verfügung stehende Menge der Farbstoffe. Als Folge dessen unterliegen die Produkte in ihrer Zusammensetzung leichten, naturbedingten Schwankungen.
Bei der Anwendung natürlicher Farbmittel ist generell zu beachten, dass diese eine begrenzte Stabilität in bestimmten pH-Bereichen sowie gegenüber Wärme- und Lichteinflüssen aufweisen und ihre Einsatzmöglichkeiten im jeweiligen Endprodukt geprüft werden müssen.
Unsere natürlichen Farben lassen sich in Produkte mit E-Nummer und ohne E-Nummer (sogenannte „Clean-lable“ Produkte) unterteilen. Clean-lable Produkte gelten als Zutat mit färbenden Eigenschaften. Neben dieser Unterteilung gibt es weitere Eigenschaften unserer Produkte, die unser Portfolio sehr vielfältig gestalten. Dazu gehören unterschiedliche Löslichkeiten sowie unterschiedliche Farbstärken.
Die folgenden Tabellen dienen als Überblick. Sie bilden nicht unser gesamtes Portfolio ab und ersetzten keine individuelle Produktberatung. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.
Natürliche Farben
Farbe | Name | E-Nummer | Herkunft | CI-Nummer |
---|---|---|---|---|
![]() | Riboflavin | E 101 | Fermentation | |
![]() | Lutein | E 161b | Aztec marigold | 75135 |
![]() | Kurkumin | E 100 | Kurkumawurzel | 75300 |
![]() | Eisenoxid gelb | E 172 | Mineralisch | 77492 |
![]() | Beta-Karotin | E 160ai/ii/iii | Essbare Pflanzen, Blakeslea trispora | 40800/75130 |
![]() | Paprika | E 160c | Capsicum annuum L | |
![]() | Karmin | E 120 | Cochenille Insekten | 75470 |
![]() | Annatto | E 160bi/ii | Bixa orellana Samen | 75120 |
![]() | Eisenoxid rot | E 172 | Mineralisch | 77491 |
![]() | Rote Beete | E 162 | Beta vulgaris | |
![]() | Anthocyane | E 163 | Früchte und Gemüse | |
![]() | Cu Chlorophyll(in) | E 141i/ii | Grüne Pflanzen | 75810/75815 |
![]() | Mg Chlorophyll(in) | E 140i/ii | Grüne Pflanzen | 75810/75815 |
![]() | Karamell | E 150a/b/c/d | Zucker | |
![]() | Veg. Carbon Black | E 153 | Pflanzen Material | 77266 |
![]() | Eisenoxid schwarz | E 172 | Mineralisch | 77499 |
Natürliche Farben – „Clean-label“
Farbe | Herkunft | Empfohlenes EU-Label |
---|---|---|
![]() | Carthamus | Safflower Extrakt oder natürliches Saffloweraroma oder Aroma |
![]() | Kurkuma | Natürliches Kurkumaaroma oder Aroma |
![]() | Karotte | Karottensaftkonzentrat oder natürliches Karottenaroma |
![]() | Paprika | Natürliches Paprikaaroma oder Aroma |
![]() | Roter Rettich | Roter Rettich Extrakt |
![]() | Schwarzkarotte | Schwarzkarottenextrakt oder natürliches Schwarzkarottenaroma oder Aroma |
![]() | Rote Beete | Rote Beete Saft |
![]() | Süßkartoffel | Lila Süßkartoffelextrakt |
![]() | Spirulina | Spirulinaextrakt |
![]() | Gardenia Blue | (Nur für Kosmetikanwendung) |
![]() | Spinat | Spinatpuder |
![]() | Carthamus & Spirulina | Safflowerextrakt, Spirulinaextrakt |
![]() | Johannisbrot | Geröstetes Johannisbrotpulver oder natürliches Johannisbrotaroma oder Aroma |
![]() | Zucker | Gebrannter Zucker oder natürliches gebranntes Zuckeraroma oder Aroma |
Farbe | Produktname | Produktcode | Eigenschaften |
---|---|---|---|
![]() | Purple Sweet Potato | N9116 | Pulver; wasserlöslich |
![]() | Gardenia Blue | E3030 | Pulver; wasserlöslich |
![]() | Safflower | E0114 | Pulver; wasserlöslich |
Farbe | Produktname | Produktcode | Eigenschaften |
---|---|---|---|
![]() | Purple Sweet Potato | N9116 | Pulver; wasserlöslich |
![]() | Gardenia Blue | E3030 | Pulver; wasserlöslich |
![]() | Safflower | E0114 | Pulver; wasserlöslich |
Die Farben der Tabelle stellen Annäherungen dar.