
PRODUKTE
Wenn es darum geht, Ihr Produkt weiterzuentwickeln oder neue Produkte für den nationalen und internationalen Markt mit qualitativ hochwertigen Lebensmittelfarbstoffen auszustatten, sind wir der richtige Ansprechpartner für Sie.
Speziell Fragen der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie sowie der Wasch- und Reinigungsmittelbranche werden durch die Möglichkeiten unserer Farbstoffpalette -unter Berücksichtigung der technischen, wirtschaftlichen und legislativen Vorgaben- beantwortet.
Eine enge Zusammenarbeit mit unseren Produzenten gewährleistet Ihnen ein konstantes Qualitätsniveau und besten Service.
Unsere Partner sind:
AromataGroup S.r.l., Italien
Proquimac, PFC, S.A., Spanien
Merck KGaA, Deutschland
Lebensmittelfarbstoffe synthetisch
Farbmuster | E - Nummer | Produktname | Color Index N° | Color Index Bezeichnungen | Löslichkeit / Qualität | PULVER Standard Konzentration min.% | GRAN Standard Konzentration % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E 102 | Tartrazin / FD&C Yellow N°5 | 19140 | C.I.Food Yellow 4; C.I.Acid Yellow 23 | 1.) | 85 | 90 ± 5 |
![]() | E 104 | Chinolingelb | 47005 | C.I.Food Yellow 13; C.I.Acid Yellow 3 | 1.) | 70 | 72 ± 2 |
![]() | E 110 | Gelborange S / FD&C Yellow N°6 | 15985 | C.I. Food Yellow 3 | 1.) | 85 | 91 ± 3 |
![]() | E 122 | Azorubin / Carmoisin | 14720 | C.I.Food Red 3; C.I.Acid Red 14 | 1.) | 85 | 95 ± 5 |
![]() | E 123 | Amaranth | 16185 | C.I Food Red 6; C.I.Acid Red 27 | 1.) | 85 | – |
![]() | E 124 | Ponceau 4R | 16255 | C.I.Food Red 7; C.I.Acid Red 18 | 1.) | 82; 70 | 82 min |
![]() | E 127 | Erythrosin / FD&C Red N° 3 | 45430 | C.I.Food Red 14; C.I.Acid Red 51 | 1.) | 87 | 91 ± 4 |
![]() | E 129 | Allurarot / FD&C Red N°40 | 16035 | C.I.Food Red 17 | 1.) | 85 | 90 ± 5 |
![]() | E 131 | Patentblau V (Ca) | 42051 | C.I.Food Blue 5; C.I.Acid Blue 3 | 1.) | 85; 50 | – |
![]() | E 131 | Patentblau V (Na) | 42051:2 | C.I.Food Blue 5; C.I.Acid Blue 3 | 1.) | 85 | 92 ± 4 |
![]() | E 132 | Indigotin / FD&C Blue N°2 | 73015 | C.I.Food Blue 1; C.I.Acid Blue 74 | 1.) | 85 | 91 ± 4 |
![]() | E 133 | Brillantblau FCF / FD&C Blue N°1 | 42090 | C.I.Food Blue 2; C.I.Acid Blue 9 | 1.) | 85 | 97 ± 3 |
![]() | E 142 | Brillantsäuregrün BS | 44090 | C.I.Food Green 4; C.I.Acid Green 50 | 1.) | 80 | – |
![]() | E 151 | Brillantschwarz PN | 28440 | C.I.Food Black 1 | 1.) | 80 | 80 min |
![]() | E 155 | Braun HT | 20285 | C.I.Food Brown 3 | 1.) | 70 | – |
Die Farben der Tabelle stellen Annäherungen dar.
Legende: 1.) wasserlöslich 2.) dispergierbar 3.) Diverse Konzentrationen auf Anfrage verfügbar 4.) In verschiedenen Qualitäten verfügbar. X Details auf Anfrage.
Alle angebotenen Lebensmittelfarbstoffe entsprechen den Kosher-Vorgaben, außer E 120.
Kosmetikfarbstoffe synthetisch
Farbmuster | E - Nummer | Produktname | Color Index N° | Color Index Bezeichnungen | Löslichkeit / Qualität | PULVER Standard Konzentration min.% | GRAN Standard Konzentration % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uranin / D&C Yellow N°8 | 45350 | Acid Yellow 73 | 1.) | 83 | – | |
![]() | Acid Yellow 17 | 18965 | Acid Yellow 17 | 1.) | x | – | |
![]() | Pyranin / D&C Green N°8 | 59040 | Solvent Green 7 | 1.) | x | – | |
![]() | Alizarincyaningrün G / D&C Green N°5 | 61570 | Acid Green 25 | 1.) | x | – | |
![]() | Naphthol Green B | 10020 | Acid Green 1 | 1.) | x | – | |
![]() | Patentblau VF | 42045 | Acid Blue 1 | 1.) | x | – | |
![]() | Acid Blue 7 | 42080 | Acid Blue 7 | 1.) | x | – | |
![]() | Acid Blue 80 | 61585 | Acid Blue 80 | 1.) | x | – | |
![]() | Direct Blue 86 | 74180 | Direct Blue 86 | 1.) | x | – | |
![]() | Sulforhodamin B | 45100 | Acid Red 52 | 1.) | x | – |
Die Farben der Tabelle stellen Annäherungen dar.
Legende: 1.) wasserlöslich 2.) dispergierbar 3.) Diverse Konzentrationen auf Anfrage verfügbar 4.) In verschiedenen Qualitäten verfügbar. X Details auf Anfrage.
Alle angebotenen Lebensmittelfarbstoffe entsprechen den Kosher-Vorgaben, außer E 120.
Eisenoxide
Farbmuster | E - Nummer | Produktname | Color Index N° | Color Index Bezeichnungen | Löslichkeit / Qualität | PULVER Standard Konzentration min.% | GRAN Standard Konzentration % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E 171 | Titandioxid | 77891 | C.I.Pigment White 6; Titanium Dioxide | 2.) | 99 | – |
![]() | E 172 | Eisenoxidgelb | 77492 | C.I.Pigment Yellow 42/43; Synthetic iron oxide | 2.) | 99 | – |
![]() | E 172 | Eisenoxidrot | 77491 | C.I.Pigment Red 101/102; Synthetic iron oxide | 2.) | x | – |
![]() | E 172 | Eisenoxidschwarz | 77499 | C.I.Pigment Black 11; Synthetic iron oxide | 2.) | x | – |
Die Farben der Tabelle stellen Annäherungen dar.
Legende: 1.) wasserlöslich 2.) dispergierbar 3.) Diverse Konzentrationen auf Anfrage verfügbar 4.) In verschiedenen Qualitäten verfügbar. X Details auf Anfrage.
Alle angebotenen Lebensmittelfarbstoffe entsprechen den Kosher-Vorgaben, außer E 120.
Aluminiumverlackte synthetische Farbstoffe
Farbmuster | E - Nummer | Produktname | Color Index N° | Color Index Bezeichnungen | Löslichkeit / Qualität | PULVER Standard Konzentration min.% | GRAN Standard Konzentration % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E 102 | Tartrazin-Lack | 19140:1 | C.I.Pigment Yellow 100 | 2.) | 3.) | – |
![]() | E 104 | Chinolingelb-Lack | 47005:1 | C.I.Pigment Yellow 115 | 2.) | 3.) | – |
![]() | E 110 | Gelborange-Lack | 15985:1 | C.I.Pigment Yellow 104 | 2.) | 3.) | – |
![]() | E 122 | Azorubin-Lack | 14720:1 | – | 2.) | 3.) | – |
![]() | E 123 | Amaranth-Lack | 16185:1 | – | 2.) | 3.) | – |
![]() | E 124 | Ponceau 4R-Lack | 16255:1 | – | 2.) | 3.) | – |
![]() | E 127 | Erythrosin-Lack | 45430:1 | C.I.Pigment Red 172 | 2.) | 3.) | – |
![]() | E 129 | Allurarot-Lack | 16035:1 | – | 2.) | 3.) | – |
![]() | E 131 | Patentblau V-Lack | 42051:1 | – | 2.) | 3.) | – |
![]() | E 132 | Indigotin-Lack | 73015:1 | – | 2.) | 3.) | – |
![]() | E 133 | Brillantblau FCF-Lack | 42090:2 | – | 2.) | 3.) | – |
![]() | E 151 | Brillantschwarz PN-Lack | 28440:1 | – | 2.) | 3.) | – |
Die Farben der Tabelle stellen Annäherungen dar.
Legende: 1.) wasserlöslich 2.) dispergierbar 3.) Diverse Konzentrationen auf Anfrage verfügbar 4.) In verschiedenen Qualitäten verfügbar. X Details auf Anfrage.
Alle angebotenen Lebensmittelfarbstoffe entsprechen den Kosher-Vorgaben, außer E 120.
Natürliche Farbstoffe
Farbmuster | E - Nummer | Produktname | Color Index N° | Color Index Bezeichnungen | Löslichkeit / Qualität | PULVER Standard Konzentration min.% | GRAN Standard Konzentration % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E 100 | Curcumin / Turmeric | 75300 | C.I.Natural Yellow 3; Turmeric oleoresin | 4.) | – | |
![]() | E 101 | Riboflavin | – | Lactoflavin | 4.) | – | |
![]() | E 120 | Echtes Karmin / Karminsäure | 75470 | C.I.Natural Red 4; Cochineal Extract | 4.) | – | |
![]() | E 140(i) | MG Chlorophyll | 75810 | C.I.Natural Green 3 | 4.) | – | |
![]() | E 140(ii) | MG Chlorophyllin | 75815 | C.I.Natural - Green 5 | 4.) | – | |
![]() | E 141(i) | Cu Chlorophyll | 75810 | C.I.Natural Green 3 | 4.) | – | |
![]() | E 141(ii) | Cu Chlorophyllin | 75815 | C.I.Natural Green 5 | 4.) | – | |
![]() | E 153 | Pflanzenkohle (food-grade) | 77266* | C.I.Food Black 3; C.I.Pigment Black 8 | 2.) | – | |
![]() | E 160a | Beta-Carotin | 40800 | C.I.Food Orange 5; beta-carotene | 4.) | – | |
![]() | E 160b | Annatto | 75120 | C.I.Natural Orange 4; Bixin; Norbixin | 4.) | – | |
![]() | E 160c | Paprika Extrakt | – | Capsanthin; Capsorubin | 4.) | – | |
![]() | E 160d | Lycopin | 75125 | C.I.Natural Yellow 27 | 4.) | – | |
![]() | E 160e | Beta-Apo-8'-Carotinal | 40820 | C.I.Food Orange 6 | 4.) | – | |
![]() | E 161b | Lutein / Xanthophyll | 75136 | C.I.Natural Yellow 29 | 4.) | – | |
![]() | E 162 | Betanin / Betenrot | – | Beetroot Red | 4.) | – | |
![]() | E 163 | Anthocyane | – | Anthocyanin | 4.) | – |
Die Farben der Tabelle stellen Annäherungen dar.
Legende: 1.) wasserlöslich 2.) dispergierbar 3.) Diverse Konzentrationen auf Anfrage verfügbar 4.) In verschiedenen Qualitäten verfügbar. X Details auf Anfrage.
Alle angebotenen Lebensmittelfarbstoffe entsprechen den Kosher-Vorgaben, außer E 120.
* 77268:1
Aluminiumverlackte natürliche Farbstoffe
Farbmuster | E - Nummer | Produktname | Color Index N° | Color Index Bezeichnungen | Löslichkeit / Qualität | PULVER Standard Konzentration min.% | GRAN Standard Konzentration % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E 100 | Curcumin Lake Yellow Shade | 2.) | 7,5; 10 | – | ||
![]() | E 120 | Carmine Lake | 2.) | 52 | – | ||
![]() | E 120 | Carmine Lake Strawberry Shade | 2.) | 5 | – | ||
![]() | E 120 | Carmine Lake Raspberry Shade | 2.) | 5 | – | ||
![]() | E 141(ii) | Cu Chlorophyllin Lake Green Shade | 2.) | 10 | – | ||
![]() | E 163 | Anthocyanin Lake Blue Shade | 2.) | 4-6 | – |
Die Farben der Tabelle stellen Annäherungen dar.
Legende: 1.) wasserlöslich 2.) dispergierbar 3.) Diverse Konzentrationen auf Anfrage verfügbar 4.) In verschiedenen Qualitäten verfügbar. X Details auf Anfrage.
Alle angebotenen Lebensmittelfarbstoffe entsprechen den Kosher-Vorgaben, außer E 120.
Färbende Lebensmittel
Farbmuster | Familienname | Gemüse, Früchte, Pflanzen | Qualität | Anwendungsbereich |
---|---|---|---|---|
![]() | Anthocyane | Karotte (schwarz)
Süßkartoffel Trauben | 4.) 4.) 4.) | Desserts Fruchtzubereitungen Getränke Sirup Süßwaren |
![]() | Betanin | Rote Bete | 4.) | Eiscreme Joghurt Süßwaren |
![]() | Carotenoide | Algen Paprika | 4.) 4.) | Desserts Eiscreme Fruchtzubereitungen Gelee Getränke Lachs (Fisch) Sirup |
![]() | Curcumin | Kurkuma | 4.) | Getränke Milchprodukte Salzgebäck Süßwaren |
![]() | Saflor | Carthamus | 4.) | Desserts Eiscreme Fruchtzubereitungen Getränke Sirup Süßwaren |
![]() | Chlorophylle | Brennnessel Spinat | 4.) 4.) | Desserts Fruchtzubereitungen Getränke Sirup Süßwaren |
Die Farben der Tabelle stellen Annäherungen dar.
Legende: 1.) wasserlöslich 2.) dispergierbar 3.) Diverse Konzentrationen auf Anfrage verfügbar. 4.) In verschiedenen Qualitäten verfügbar. X Details auf Anfrage.
Alle angebotenen Lebensmittelfarbstoffe entsprechen den Kosher-Vorgaben, außer E 120.